Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U15 C Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U9 C Gewestelijke
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U8 C Gewestelijke
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
1ste Elftal A
- Rangschikking
Rangschikking 1ste Elftal A
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | K.s.k. 's Gravenwezel-schilde | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
2. | K SINT-JOB FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 |
3. | Fcs Mariekerke-branst | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
4. | Verbr Zwijndrecht | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5. | Rac Voetbalclub Hoboken | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
6. | KFC Brasschaat | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
7. | Vc Wilrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8. | KV Bonheiden | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
9. | Sp Tisselt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10. | FC Ekeren | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
11. | VC Mortsel OG | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
12. | K Groen Rood Katelijne | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
13. | Tor Deurne Pirates | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
14. | KFC Walem | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
15. | Zandvliet Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
16. | KVV Duffel | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Bron: ProSoccerData