Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U9 C Gewestelijke
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
Res B 30+
- Rangschikking
Rangschikking Res B 30+
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | Fc St-jozef S k Rijkevorsel | 16 | 11 | 4 | 1 | 65 | 24 | 41 | 37 |
2. | K Vlimmeren Sport | 16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 31 | 17 | 32 |
3. | K Gooreind V v | 16 | 9 | 2 | 5 | 59 | 28 | 31 | 29 |
4. | K SINT-JOB F C | 16 | 8 | 4 | 4 | 62 | 40 | 22 | 28 |
5. | K Brecht S k | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
6. | K v c Oostmalle Sp | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 39 | -9 | 20 |
7. | F c Gierle | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 43 | -13 | 12 |
8. | K f c St-martinus Halle | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 54 | -36 | 8 |
9. | K Wuustwezel F c | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 58 | -47 | 7 |
10. | Fc St-jozef S k Rijkevorsel | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
10. | K Antonia F c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | K f c Ezaart Sport Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | K v v O g Vorselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: ProSoccerData