Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U15 C Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U9 C Gewestelijke
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U8 C Gewestelijke
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
U15 B Gewestelijke
- Rangschikking
Rangschikking U15 B Gewestelijke
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | K Zandhoven SK | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 |
2. | KFC St-martinus Halle | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 20 | 17 | 17 |
3. | K Bevel FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 9 | 41 | 16 |
4. | K SK Sefa Herentals | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 12 |
5. | K SINT-JOB FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 |
6. | KFC Zwarte Leeuw | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 32 | -15 | 5 |
7. | Fc St-jozef SK Rijkevorsel | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 63 | -56 | 3 |
8. | V.v. O.s.s.m.i. | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 37 | -23 | 1 |
Bron: ProSoccerData