Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U9 C Gewestelijke
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
U21 Provinciale
- Rangschikking
Rangschikking U21 A Provinciale
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | K v c Westerlo | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 28 | 48 | 41 |
2. | Ksk Ekeren Donk | 18 | 12 | 1 | 5 | 60 | 36 | 24 | 37 |
3. | K s a v St-dymphna Geel | 17 | 11 | 2 | 4 | 63 | 33 | 30 | 35 |
4. | K f c Nijlen | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 49 | -1 | 28 |
5. | K Merksplas S k | 18 | 8 | 3 | 7 | 51 | 40 | 11 | 27 |
6. | B s k Retie | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 37 | -1 | 25 |
6. | K s k 's Gravenwezel-schilde | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 43 | -8 | 25 |
8. | Rac Voetbalclub Hoboken | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 58 | -22 | 16 |
9. | K Verbr Balen | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 13 |
10. | Tor Deurne Pirates | 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 104 | -75 | 6 |
11. | K SINT-JOB F C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | K v v Vosselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | K f c Arendonk Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | K s k Wavria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: ProSoccerData