Wedstrijdenoverzicht U9 C Gewestelijke
Competitie Wedstrijd(en) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Ploeg | Bezoeker | Uitslag | ||
za 4 sep 2021 | 14:45 | K Sint-job F c | K Minderhout V v | 1 | - | 11 |
za 11 sep 2021 | 09:30 | K Gooreind V v | K Sint-job F c | 17 | - | 4 |
za 18 sep 2021 | 14:45 | K Sint-job F c | K s o c Maria-ter-heide | - | ||
za 25 sep 2021 | 09:00 | K s v b Driehoek | K Sint-job F c | - | ||
za 2 okt 2021 | 09:30 | Loenhout S k | K Sint-job F c | - | ||
za 9 okt 2021 | 14:45 | K Sint-job F c | Exc F c Essen | - | ||
za 16 okt 2021 | 11:30 | K Brecht S k | K Sint-job F c | - | ||
za 23 okt 2021 | 13:00 | K Minderhout V v | K Sint-job F c | - | ||
za 30 okt 2021 | 10:00 | K Sint-job F c | K Gooreind V v | - | ||
za 6 nov 2021 | 09:30 | K s o c Maria-ter-heide | K Sint-job F c | - | ||
za 13 nov 2021 | 12:15 | K Sint-job F c | K s v b Driehoek | Afgelast | ||
za 20 nov 2021 | 14:45 | K Sint-job F c | Loenhout S k | - | ||
za 27 nov 2021 | 09:30 | Exc F c Essen | K Sint-job F c | - | ||
za 4 dec 2021 | 14:45 | K Sint-job F c | K Brecht S k | - | ||
za 8 jan 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K s o c Maria-ter-heide | - | ||
za 15 jan 2022 | 11:35 | Alberta Fc Schilde | K Sint-job F c | - | ||
za 22 jan 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K s k 's Gravenwezel-schilde | - | ||
za 29 jan 2022 | 09:30 | K f c St -lenaarts | K Sint-job F c | - | ||
za 5 feb 2022 | 09:30 | Loenhout S k | K Sint-job F c | - | ||
za 12 feb 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K Brecht S k | - | ||
za 19 feb 2022 | 09:00 | K s v b Driehoek | K Sint-job F c | - | ||
za 5 mrt 2022 | 09:30 | K s o c Maria-ter-heide | K Sint-job F c | - | ||
za 12 mrt 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | Alberta Fc Schilde | - | ||
za 19 mrt 2022 | 12:00 | K s k 's Gravenwezel-schilde | K Sint-job F c | - | ||
za 26 mrt 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K f c St -lenaarts | - | ||
za 2 apr 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | Loenhout S k | - | ||
za 9 apr 2022 | 10:00 | K Brecht S k | K Sint-job F c | - | ||
za 23 apr 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K s v b Driehoek | - |
Bron: ProSoccerData