Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U7 C Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
1ste Elftal A
- Rangschikking
Rangschikking 1ste Elftal A
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | Ws Schorvoort Turnhout | 30 | 24 | 2 | 4 | 86 | 30 | 56 | 74 |
2. | Ksk Weelde | 30 | 19 | 3 | 8 | 79 | 53 | 26 | 60 |
3. | Ksav St-dymphna Geel | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 32 | 29 | 53 |
3. | K SINT-JOB FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 68 | 60 | 8 | 53 |
5. | Kfc Brasschaat | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 45 | 6 | 51 |
6. | Kvc Lille United | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 50 | 4 | 45 |
7. | K Kalmthout Sk | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 51 | -1 | 44 |
8. | K Merksplas Sk | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 50 | 0 | 43 |
9. | Kfc Arendonk Sport | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 56 | -20 | 38 |
10. | Fc Punt-larum | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 51 | -3 | 34 |
11. | Excelsior Mariaburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 74 | -26 | 33 |
12. | K Zwaluwen Olmen | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 53 | -4 | 32 |
13. | Kfc Lentezon Beerse | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 | 61 | -12 | 32 |
14. | K Wuustwezel Fc | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 60 | -15 | 31 |
15. | Royal Football Club Zwaneven | 30 | 7 | 6 | 17 | 39 | 64 | -25 | 27 |
16. | Vc Herentals | 30 | 6 | 8 | 16 | 40 | 63 | -23 | 26 |
Bron: ProSoccerData