Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U8 C Gewestelijke
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
Res Recrea
- Rangschikking
Rangschikking Res Recrea
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | Fc Vdp | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
1. | Ksc Olve | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3. | K SINT-JOB FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4. | Fc Ik Dien | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4. | Ksvb Driehoek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4. | Vv Ossmi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4. | Kon Olvac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4. | Fc Koningshof | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
9. | Groenenhoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10. | Cantincrode | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10. | Bacwalde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10. | Vk Simikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bron: ProSoccerData