Wedstrijdenoverzicht U10 B Gewestelijke
Competitie Wedstrijd(en) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Ploeg | Bezoeker | Uitslag | ||
za 2 sep 2023 | 11:00 | Ksvb Driehoek | K Sint-job Fc | 4 | - | 4 |
za 9 sep 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Vk Simikos | - | ||
za 16 sep 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Alberta Fc Schilde | - | ||
za 23 sep 2023 | 09:15 | Kfc St-martinus Halle | K Sint-job Fc | - | ||
za 30 sep 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | K Antonia Fc | - | ||
za 7 okt 2023 | 09:30 | Ksk 's Gravenwezel-schilde | K Sint-job Fc | - | ||
za 14 okt 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Fc Koningshof | - | ||
za 21 okt 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Ksvb Driehoek | - | ||
za 28 okt 2023 | 11:15 | Vk Simikos | K Sint-job Fc | - | ||
za 4 nov 2023 | 09:00 | Alberta Fc Schilde | K Sint-job Fc | - | ||
za 11 nov 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Kfc St-martinus Halle | - | ||
za 18 nov 2023 | 10:00 | K Antonia Fc | K Sint-job Fc | - | ||
za 25 nov 2023 | 11:15 | K Sint-job Fc | Ksk 's Gravenwezel-schilde | - | ||
za 2 dec 2023 | 11:30 | Fc Koningshof | K Sint-job Fc | - |
Bron: ProSoccerData