-
U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
U11 B Gewestelijke
-
Wedstrijdenoverzicht
Competitie Wedstrijd(en) |
---|
Datum | Tijd | Ploeg | Bezoeker | Uitslag |
za 3 sep 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | Loenhout S k | | - | |
za 10 sep 2022 | 13:00 | K f c Meer | K Sint-job F c | | - | |
za 17 sep 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K f c St -lenaarts | | - | |
za 24 sep 2022 | 11:15 | K s v b Driehoek | K Sint-job F c | | - | |
za 1 okt 2022 | 11:00 | Exc F c Essen | K Sint-job F c | | - | |
za 8 okt 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | Alberta Fc Schilde | | - | |
za 15 okt 2022 | 13:30 | K Nieuwmoer F c | K Sint-job F c | | - | |
za 22 okt 2022 | 11:00 | Loenhout S k | K Sint-job F c | | - | |
za 29 okt 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K f c Meer | | Forfait | |
za 5 nov 2022 | 14:00 | K f c St -lenaarts | K Sint-job F c | | - | |
za 12 nov 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K s v b Driehoek | | - | |
za 19 nov 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | Exc F c Essen | | - | |
za 26 nov 2022 | 11:15 | Alberta Fc Schilde | K Sint-job F c | | - | |
za 3 dec 2022 | 09:15 | K Sint-job F c | K Nieuwmoer F c | 6 | - | 2 |
za 14 jan 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | K f c Ranst | | - | |
za 21 jan 2023 | 12:15 | Vremde | K Sint-job F c | | Afgelast | |
za 28 jan 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | K Racing Emblem | | - | |
za 4 feb 2023 | 09:30 | K v v Vosselaar | K Sint-job F c | | - | |
za 11 feb 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | K f c Broechem | | - | |
za 25 feb 2023 | 10:00 | K Sint-job F c | Alberta Fc Schilde | | - | |
za 4 mrt 2023 | 09:30 | Groenenhoek | K Sint-job F c | | - | |
za 11 mrt 2023 | 09:30 | K f c Ranst | K Sint-job F c | | - | |
za 18 mrt 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | Vremde | | - | |
za 25 mrt 2023 | 09:30 | K Racing Emblem | K Sint-job F c | | - | |
za 1 apr 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | K v v Vosselaar | | - | |
za 15 apr 2023 | 11:00 | K f c Broechem | K Sint-job F c | | - | |
za 22 apr 2023 | 11:15 | Alberta Fc Schilde | K Sint-job F c | | - | |
za 29 apr 2023 | 09:15 | K Sint-job F c | Groenenhoek | | - | |
Vriendschappelijke Wedstrijd(en) |
---|
Datum | Tijd | Ploeg | Bezoeker | Uitslag |
za 10 dec 2022 | 09:30 | Alberta Fc Schilde | K Sint-job F c | | - | |
Bron: ProSoccerData