Jeugd
- U17 A Provinciale
- U17 B Gewestelijke
- U15 A Provinciale
- U15 B Gewestelijke
- U13 A Provinciale
- U13 B Gewestelijke
- U12 A Provinciale
- U12 B Gewestelijke
- U11 A Provinciale
- U11 B Gewestelijke
- U10 A Provinciale
- U10 B Gewestelijke
- U9 A Provinciale
- U9 B Provinciale
- U8 A Provinciale
- U8 B Provinciale
- U8 C Gewestelijke
- U7 A Gewestelijke
- U7 B Gewestelijke
- U6 A Gewestelijke
- U bevindt zich hier:
-
Welkom
-
U15 A Provinciale
- Rangschikking
Rangschikking U15 A Provinciale
D | W | G | V | DG | DT | DS | PNT | ||
1. | K Kalmthout Sk | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 12 |
2. | K Antonia Fc | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
3. | K v v Vosselaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3. | K SINT-JOB FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
5. | Kvc Lille United | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
5. | Kfc Zwarte Leeuw | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5. | Kfc Lentezon Beerse | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
8. | K Merksplas Sk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bron: ProSoccerData